<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>หุ้น</title>
	<atom:link href="http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com</link>
	<description>www.hoonden.com หุ้น ข่าวหุ้น เล่นหุ้น ฟรี!! - ที่นี่</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:36:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TIPCO ตั้งเป้าปี 53ยอดขายโต 10-15%รายได้รวมโต 10% เตรียมขยับราคาส่งออก</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/tipco-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b5-53%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%95-10-15%e0%b8%a3%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/tipco-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b5-53%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%95-10-15%e0%b8%a3%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://e8514ca4ae71696b0ff1c2674d7ca572</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์(ประเทศไทย)หรือ TIPCO เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ายอดขายในปีนี้โต 10 15% และรายได้รวมโต 10% การเติบโตมาจากน้ำผลไม้เป็นหลัก ขณะที่กำไรสุทธิคาดว่าจะ...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทิปโก้ฟู้ดส์(ประเทศไทย)หรือ TIPCO เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ายอดขายในปีนี้โต 10 15% และรายได้รวมโต 10% การเติบโตมาจากน้ำผลไม้เป็นหลัก ขณะที่กำไรสุทธิคาดว่าจะ...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/tipco-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b5-53%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%95-10-15%e0%b8%a3%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดอนุพันธ์:ปิดวันนี้ Futures-Options วอลุ่มซื้อขาย 15,282 สัญญา</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e-265/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e-265/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://a482ff4030145c7fbd3d8f411d3e7e60</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์(TFEX)วันนี้ มีการซื้อขายรวม 15,282 สัญญา เป็น SET50 Index Futures จำนวน 9,286 สัญญา โดยสัญญา S50H10 มีปริมาณการซื้อขาย 7,975 สัญญา, สัญญา S50M10 มีปริมาณการซื้อขาย 1,218 ส...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์(TFEX)วันนี้ มีการซื้อขายรวม 15,282 สัญญา เป็น SET50 Index Futures จำนวน 9,286 สัญญา โดยสัญญา S50H10 มีปริมาณการซื้อขาย 7,975 สัญญา, สัญญา S50M10 มีปริมาณการซื้อขาย 1,218 ส...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e-265/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(เพิ่มเติม) MCOT คาดบันทึกค่าตอบแทนเพิ่มของ BEC รวดเดียว 405 ลบ.ในงบ Q2/53</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-mcot-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-mcot-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://f6dc34a0af1175a29fb31eaf2b9ae762</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--นายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ บมจ.อสมท (MCOT) กล่าวว่า จะสามารถบันทึกค่าตอบแทนส่วนเพิ่มจาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ในเครือ บมจ.บีอีซีเวิลด์(BEC) ทั้ง 405 ล้านบาทในไตรมาส 2/53 โดยในวั...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--นายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ บมจ.อสมท (MCOT) กล่าวว่า จะสามารถบันทึกค่าตอบแทนส่วนเพิ่มจาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ในเครือ บมจ.บีอีซีเวิลด์(BEC) ทั้ง 405 ล้านบาทในไตรมาส 2/53 โดยในวั...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-mcot-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(เพิ่มเติม) กองทุนฟื้นฟูฯขายหุ้น SCIBให้ TCAPที่ 32.50 บ./หุ้น เตรียมควบรวมธ.ธนชาต</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9-3/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://ce0a1ff5d1ba901b4866148deb21e75c</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตกลงขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย(SCIB) ให้กับธนาคารธนชาตในเครือบมจ.ทุนธนชาต(TCAP) ที่ราคา 32.50 บาท/หุ้น ซึ่งทางผู้ซื้อมีแผนควบรวมกิจการธนาคารธนชาตและ SCIB เข้...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตกลงขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย(SCIB) ให้กับธนาคารธนชาตในเครือบมจ.ทุนธนชาต(TCAP) ที่ราคา 32.50 บาท/หุ้น ซึ่งทางผู้ซื้อมีแผนควบรวมกิจการธนาคารธนชาตและ SCIB เข้...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดอนุพันธ์:ปิดวันนี้ Futures-Options วอลุ่มซื้อขาย 15,282 สัญญา</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%-273/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%-273/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://003bd08abd80dc046b6b85d1bb8882d1</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์(TFEX)วันนี้ มีการซื้อขายรวม 15,282 สัญญา เป็น SET50 Index Futures จำนวน 9,286 สัญญา โดยสัญญา S50H10 มีปริมาณการซื้อขาย 7,975 สัญญา, สัญญา S50M10 มีปริมาณการซื้อขาย 1,218 ส...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์(TFEX)วันนี้ มีการซื้อขายรวม 15,282 สัญญา เป็น SET50 Index Futures จำนวน 9,286 สัญญา โดยสัญญา S50H10 มีปริมาณการซื้อขาย 7,975 สัญญา, สัญญา S50M10 มีปริมาณการซื้อขาย 1,218 ส...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%-273/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 5 อันดับสูงสุดประจำวันนี้</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-5-279/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-5-279/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://0022974bc45c7a8cdbfe56acd791c169</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันนี้เท่ากับ 16,973 ล้านบาท โดยมีนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 5 อันดับแรกที่มีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ ขาย รวมมูลค่าสูงสุดในวันนี้ ได้แก่ 1.KIMENG ส่วนแบ่งการตลาด 11....
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันนี้เท่ากับ 16,973 ล้านบาท โดยมีนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 5 อันดับแรกที่มีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ ขาย รวมมูลค่าสูงสุดในวันนี้ ได้แก่ 1.KIMENG ส่วนแบ่งการตลาด 11....
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-5-279/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>สรุปปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,813.55 ลบ.</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%-287/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%-287/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://3335abcce93da06f66611b3ba1aa0ef6</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2553 ดังนี้ กลุ่ม ปริมาณซื้อ (ลบ.) % ปริมาณซื้อขาย (ลบ.) % สุทธิ (ลบ.) All Market สถาบัน 1,745.39 10.24% 1,330.64 7.81% 414.75 นักลงทุนต่างประเทศ 4,877.58 28.62...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2553 ดังนี้ กลุ่ม ปริมาณซื้อ (ลบ.) % ปริมาณซื้อขาย (ลบ.) % สุทธิ (ลบ.) All Market สถาบัน 1,745.39 10.24% 1,330.64 7.81% 414.75 นักลงทุนต่างประเทศ 4,877.58 28.62...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%-287/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.11 จุด ดีกว่าภูมิภาค, แม้กังวลการเมืองแต่ Flow ต่างชาติหนุน</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-511/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-511/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://d5c8e19e7371bda938740f3f086295ce</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดช่วงบ่ายวันนี้ที่ระดับ 725.95 จุด เพิ่มขึ้น 5.11 จุด(+0.71%) มูลค่าการซื้อขาย 16,973.17 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยแกว่งตัวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยขยับขึ้นแตะจุดสูงส...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดช่วงบ่ายวันนี้ที่ระดับ 725.95 จุด เพิ่มขึ้น 5.11 จุด(+0.71%) มูลค่าการซื้อขาย 16,973.17 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยแกว่งตัวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยขยับขึ้นแตะจุดสูงส...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-511/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>กองทุนฟื้นฟูฯขายหุ้น SCIBให้ TCAPที่ 32.50 บ./หุ้น เตรียมควบรวมธ.ธนชาต</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%af%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-scib%e0%b9%83/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%af%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-scib%e0%b9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://455959d9ba04830ca654e02ea5cc864a</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตกลงขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย(SCIB) ให้กับธนาคารธนชาตในเครือบมจ.ทุนธนชาต(TCAP) ที่ราคา 32.50 บาท/หุ้น ซึ่งทางผู้ซื้อมีแผนควบรวมกิจการธนาคารธนชาตและ SCIB เข้...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตกลงขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย(SCIB) ให้กับธนาคารธนชาตในเครือบมจ.ทุนธนชาต(TCAP) ที่ราคา 32.50 บาท/หุ้น ซึ่งทางผู้ซื้อมีแผนควบรวมกิจการธนาคารธนชาตและ SCIB เข้...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%af%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-scib%e0%b9%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์: สเตรทส์ไทม์ปิดบวก 11.62 จุด ตามกระแสตลาดเอเชีย</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b9-253/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b9-253/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://cf6675958b243fbca926f1fb0c649167</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ดัชนีสเตรทส์ไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปิดปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นส่วนมากในเอเชียที่ปิดในแดนบวก สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีสเตรทส์ไทม์บวก 11.62 จุด หรือ 0.41% ปิดที่ 2,873.91 จุด มีปริม...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ดัชนีสเตรทส์ไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปิดปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นส่วนมากในเอเชียที่ปิดในแดนบวก สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีสเตรทส์ไทม์บวก 11.62 จุด หรือ 0.41% ปิดที่ 2,873.91 จุด มีปริม...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b9-253/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
