<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>หุ้น &#187; หุ้น</title>
	<atom:link href="http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/tag/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com</link>
	<description>www.hoonden.com หุ้น ข่าวหุ้น เล่นหุ้น ฟรี!! - ที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปิดวันนี้ Futures-Options วอลุ่มซื้อขาย 26,653 สัญญา</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e-354/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e-354/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://f581cdc462c6d6609fdb981854e40c58</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์(TFEX)วันนี้ มีการซื้อขายรวม 26,653 สัญญา เป็น SET50 Index Futures จำนวน 12,121 สัญญา โดยสัญญา S50U10 มีปริมาณการซื้อขาย 10,083 สัญญา, สัญญา S50Z10 มีปริมาณการซื้อขาย 1,984...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์(TFEX)วันนี้ มีการซื้อขายรวม 26,653 สัญญา เป็น SET50 Index Futures จำนวน 12,121 สัญญา โดยสัญญา S50U10 มีปริมาณการซื้อขาย 10,083 สัญญา, สัญญา S50Z10 มีปริมาณการซื้อขาย 1,984...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e-354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปิดวันนี้ Futures-Options วอลุ่มซื้อขาย 26,653 สัญญา</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%-46/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%-46/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://ec040e115db92b880ce94f973d8d948f</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์(TFEX)วันนี้ มีการซื้อขายรวม 26,653 สัญญา เป็น SET50 Index Futures จำนวน 12,121 สัญญา โดยสัญญา S50U10 มีปริมาณการซื้อขาย 10,083 สัญญา, สัญญา S50Z10 มีปริมาณการซื้อขาย 1,984...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์(TFEX)วันนี้ มีการซื้อขายรวม 26,653 สัญญา เป็น SET50 Index Futures จำนวน 12,121 สัญญา โดยสัญญา S50U10 มีปริมาณการซื้อขาย 10,083 สัญญา, สัญญา S50Z10 มีปริมาณการซื้อขาย 1,984...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์: สเตรทส์ไทม์ปิดบวก 1.51 จุด</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b9-362/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b9-362/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://5368bd97fbcd02cee81a87fed0dcb7f9</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ดัชนีสเตรทส์ไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปิดขยับขึ้นในวันนี้ (7 ก.ย.) ขณะที่ตลาดหุ้นในเอเชียปรับตัวขึ้นหรือลงเล็กน้อย สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีสเตรทส์ไทม์บวก 1.51 จุด หรือ 0.05% ปิดที่ 3,036.09 จุด มีปริม...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ดัชนีสเตรทส์ไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปิดขยับขึ้นในวันนี้ (7 ก.ย.) ขณะที่ตลาดหุ้นในเอเชียปรับตัวขึ้นหรือลงเล็กน้อย สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีสเตรทส์ไทม์บวก 1.51 จุด หรือ 0.05% ปิดที่ 3,036.09 จุด มีปริม...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b9-362/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 5 อันดับสูงสุดประจำวันนี้</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-5-385/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-5-385/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://6ad6e315d2aa5911b5fadf5226785d24</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันนี้เท่ากับ 48,848 ล้านบาท โดยมีนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 5 อันดับแรกที่มีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ ขาย รวมมูลค่าสูงสุดในวันนี้ ได้แก่ 1.KIMENG ส่วนแบ่งการตลาด 12....
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันนี้เท่ากับ 48,848 ล้านบาท โดยมีนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 5 อันดับแรกที่มีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ ขาย รวมมูลค่าสูงสุดในวันนี้ ได้แก่ 1.KIMENG ส่วนแบ่งการตลาด 12....
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%8c-5-385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 7.63 จุด เทขายหุ้นใหญ่ทำกำไรช่วงสั้น-กังวลบาทอ่อนกดดันตลาด</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%9a-7-63-%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%9a-7-63-%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://3eba6a62adc2c38f4a8e6038245e801c</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 923.89 จุด ลดลง 7.63 จุด( 0.82%)มูลค่าการซื้อขาย 48,848.28 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนโดยเฉพาะช่วงบ่าย หลังนักลงทุนไทย ต่างประเทศเทขายทำกำไรจากปัจจัยเงินบ...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 923.89 จุด ลดลง 7.63 จุด( 0.82%)มูลค่าการซื้อขาย 48,848.28 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนโดยเฉพาะช่วงบ่าย หลังนักลงทุนไทย ต่างประเทศเทขายทำกำไรจากปัจจัยเงินบ...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%9a-7-63-%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สรุปปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ต่างชาติขายสุทธิ 503.15 ลบ.</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%-392/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%-392/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://a7727e2616d86d6d2471cac170bbc306</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2553 ดังนี้ กลุ่ม ปริมาณซื้อ (ลบ.) % ปริมาณขาย (ลบ.) % สุทธิ(ลบ.) All Market สถาบัน 3,197.63 6.52% 4,916.78 10.02% 1,719.15 นักลงทุนต่างประเทศ 8,047.10 16.40% 8...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2553 ดังนี้ กลุ่ม ปริมาณซื้อ (ลบ.) % ปริมาณขาย (ลบ.) % สุทธิ(ลบ.) All Market สถาบัน 3,197.63 6.52% 4,916.78 10.02% 1,719.15 นักลงทุนต่างประเทศ 8,047.10 16.40% 8...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%-392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดหุ้นมาเลเซีย: แรงขายทำกำไรกดคอมโพสิตปิดลบ 0.41 จุด</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%-35/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://ca19b67df5eb57bd0f9a07e10ea0422b</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียปิดลดลงในวันนี้ (7 ก.ย.) จากแรงขายทำกำไรที่ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ตลาดปิดในแดนบวกในช่วงหลายวันก่อน นอกจากนี้ นักลงทุนบางส่วนลังเลที่จะเข้าซื้อก่อนจะถึงช่วงเ...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียปิดลดลงในวันนี้ (7 ก.ย.) จากแรงขายทำกำไรที่ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ตลาดปิดในแดนบวกในช่วงหลายวันก่อน นอกจากนี้ นักลงทุนบางส่วนลังเลที่จะเข้าซื้อก่อนจะถึงช่วงเ...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บิ๊กล็อตวันนี้ SCC-F มูลค่าสูงสุด 226.24 ลบ.ราคาเฉลี่ย 323.20 บ./หุ้น</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-scc-f-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa-5/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-scc-f-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://e63cd54aa6e71934a13d64783bb0fd84</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--พบ SCC F มีมูลค่าสูงสุด 226.24 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 323.20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำน...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--พบ SCC F มีมูลค่าสูงสุด 226.24 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 323.20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำน...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-scc-f-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(เพิ่มเติม) JMART คาดครึ่งปีหลังกำไรดีกว่าครึ่งปีแรก หลังเปิดตัวโทรมือถือ CC-Chat</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-jmart-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%a5/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-jmart-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://7e15c38be40a752d02741922ab6633a3</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท (JMART) คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทจะมีกำไรดีกว่าในงวดครึ่งปีแรกที่มีกำไรสุทธิ 33.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้เปิดตัวCC Chatที่เป็นบริก...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
อินโฟเควสท์--นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท (JMART) คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทจะมีกำไรดีกว่าในงวดครึ่งปีแรกที่มีกำไรสุทธิ 33.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้เปิดตัวCC Chatที่เป็นบริก...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-jmart-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKR ลบ 3.6% เลื่อนนำแผนพันธมิตรร่วมทุนเอกรัฐโซล่าร์เข้าบอร์ดพรุ่งนี้</title>
		<link>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/akr-%e0%b8%a5%e0%b8%9a-3-6-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://xn--l3cjb3e3c5b1ce.com/akr-%e0%b8%a5%e0%b8%9a-3-6-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ข่าวหุ้น-การเงิน - ryt9.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ryt9.com://b4de1d0d07a2372db8ad427d8696cfda</guid>
		<description><![CDATA[
อินโฟเควสท์--หุ้น AKR ปิดตลาดราคาไหลลง 3.60% มาอยู่ที่ 1.07 บาท ลดลง 0.04 บาท มูลค่าซื้อขาย 20.80 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 1.11 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 1.13 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 1.07 บาท แหล่งข่าวจากผู...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
